Прайс-лист на продукцию
с 1 декабря 2011г.
| Асфальтобетон | Цена за 1 тонну | |
| Юридическим и | ||
| Марки асфальтобетонной смеси | физическим лицам | |
| включая НДС (18%) | ||
| Щебеночно-мастичная смесь ЩМА - 15 | 2900 | |
| (с применением Viatop - 66) | ||
| Щебеночно-мастичная смесь ЩМА - 20 | 2880 | |
| (с применением Viatop - 66) | ||
| Мелкозернистая тип Б М 1 | 2180 | |
| Мелкозернистая тип Б М 2 | 2180 | |
| Мелкозернистая тип В М 2 | 2100 | |
| Мелкозернистая пористая М 1, М 2 | 2100 | |
| Песчаная тип Д М 2 | 2100 | |
| (с добавлением гранитного отсева) | ||
| Крупнозернистая плотная Б М 1, 2 | 2180 | |
| Крупнозернистая пористая М 1, 2 | 2000 | |
| Черный щебень | 1970 | |
| Щебень гранитный М 1200 фр.5-20, т | 1450 | |
| Щебень гравийный М 800 фр.20-40, т | 950 | |
| Песок мытый, сеянный, 1 кл. м3 | 510 | |
При 100% предоплате скидка для юридических лиц 30 рублей.
Выпускаемые асфальтобетонные смеси соответствуют ГОСТ 9128-97.
с 01 ноября 2011г.
| Доставка асфальтобетонной смеси | |||
| №№ | Объем | Расстояние | Цена, руб. |
| пп | доставки | доставки | в т.ч. НДС 18% |
| до 10 км | 1150 за а/м | ||
| до 20 км | 1680 за а/м | ||
| 1 | до 15 т | до 30 км | 1940 за а/м |
| до 40 км | 2410 за а/м | ||
| до 50 км | 2940 за а/м | ||
| до 10 км | 115 за тонну | ||
| до 20 км | 168 за тонну | ||
| до 30 км | 194 за тонну | ||
| 2 | свыше 15 т | до 40 км | 241 за тонну |
| до 50 км | 294 за тонну | ||
| до 100 км | 336 за тонну | ||
| до 150 км | 400 за тонну | ||
| до 200 км | 475 за тонну | ||
Нормативное время выгрузки не более 2 часов.
Свыше 2 часов - штраф в размере 500руб. за 1 час.
с 1 декабря 2011г.
| Бетон | Цена за 1 м3 на заполнителе фр.5-20 | |
| с ПМД (-5 градусов),включая НДС (18%), руб. | ||
| Наименование бетона | с доставкой до 5 км | |
| гранит | ||
| Бетонная смесь готовая В 7,5 М 100 | 3610 | |
| Бетонная смесь готовая В 10 М 150 | 3825 | |
| Бетонная смесь готовая В 15 М 200 | 4050 | |
| Бетонная смесь готовая В 20 М 250 | 4150 | |
| Бетонная смесь готовая В 22,5 М 300 | 4340 | |
| Бетонная смесь готовая В 25 М 350 | 4595 | |
| Бетонная смесь готовая В 30 М 400 | 4750 | |
Выпускаемые бетонные смеси соответствуют ГОСТ 7473 - 94.
| Противоморозные добавки ( на 1 м3) | ||
| до - 10 градусов по С | 140 рублей | |
| до - 15 градусов по С | 230 рублей | |
| до - 20 градусов по С | 300 рублей | |
| до - 25 градусов по С | 410 рублей | |
с 1 декабря 2011г.
| Растворы | Цена за 1 м3 с ПМД (-5 градусов), | |
| включая НДС (18%) | ||
| с доставкой до 5 км | ||
| Раствор штукатурный М 50 | 2780 | |
| Раствор штукатурный М 75 | 2860 | |
| Раствор штукатурный М 100 | 2940 | |
| Раствор штукатурный М150 | 3010 | |
| Раствор штукатурный М200 | 3170 | |
| Бетонная смесь песчаная М 100 | 3000 | |
| для укладки тротуарной плитки | ||
| Бетонная смесь песчаная М 200 | 3150 | |
Выпускаемые смеси соответствуют ГОСТ 7473 - 94.
с 01 декабря 2011г.
| Доставка бетонной смеси | |||
| №№ | Объем | Расстояние | Цена за 1м3, руб. |
| пп | доставки | доставки | в т.ч. НДС 18% |
| до 10 км | 100 | ||
| до 20 км | 250 | ||
| 1 | от 5м3 | до 30 км | 300 |
| до 40 км | 3800 | ||
При заказе менее 5 м3 стоимость доставки приравнивается к 5 м3.
Нормативное время выгрузки спецтехники: 1 м3 - 10 мин.
Стоимость простоя: 1час - 500 руб.
| Грузоподъемность автосамосвалов | ||||||
| № | Автосамосвал | Максимальная | Условный | Фактическая загрузка а/м, тн | ||
| грузоподъемность | объем | а/б | песок | щебень | ||
| 1 | МАЗ | 10т | 6 м3 | 9 | 9 | 8 |
| 2 | СуперМАЗ | 20т | 12,5 м3 | 18,5 | 18 | 17 |
| 3 | Volvo FM 6*4 | 25т | 16 м3 | 24,5 | 24 | 23 |
| 4 | Volvo FM 8*4 | 30т | 18 м3 | 32,5 | 30 | 29 |
| 5 | бетоносмеситель | бетонная смесь | ||||
| Камаз | 7м3 | |||||
| VOLVO FM 8*4 | 10м3 | |||||
с 05 июля 2011г.
| Дорожно-строительная | Стоимость услуги | |
| Лаборатория | ||
| Выезд на обьект | 3000 | |
| Лабораторные испытания образцов (кернов) | 3500 | |
| Лабораторные испытания асфальтобетонной смеси | 5000 | |
| (в том числе ЩМА) - определение основных | ||
| физико-механических показателей | ||
| Определение состава а/б смеси, пористости | 5000 | |
| минерального остова и остаточной пористости методом | ||
| выжигания | ||
| Определение показателей сдвигоустойчивости и | 5000 | |
| трещиностойкости | ||
| Испытания пробы щебня | 3500 | |
| Испытания пробы песка | 3500 | |
